| 구분 | 기간 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 회원제 | 1개월 | 250,000 | 일일 1회 90분 이용 |
| 12개월 | 2,800,000 | 일일 1회 70분 이용 + 락카제공 | |
| 구분 | 볼갯수 | 가격 | 유효기간 |
| 타구제 | 700개 | 100,000 | 20일 |
| 1,500개 | 200,000 | 1개월 | |
| 3,200개 | 350,000 | 2개월 | |
| 5,000개 | 500,000 | 4개월 | |
| 구분 | 시간 | 가격 | 비고 |
| 시간제 | 30분 | 12,000 | 1회 |
| 60분 | 20,000 | 1회 | |
| 90분 | 25,000 | 1회 | |
| 60분 11회 | 200,000 | 유효기간 2개월 | |
| 구분 | 기간 | 가격 | 비고 |
| 레슨 | 월 레슨 | 350,000 | 1회 20분, 주4회, 기간4주 |
| 쿠폰 레슨 | 400,000 | 30분씩 10회, 유효기간 6주 | |
| 원 포인트 레슨(30분) | 70,000 | 30분 | |
| 원 포인트 레슨(60분) | 100,000 | 60분 | |
| 원장님(PGA) | 400,000 | 월(주4회) | |
| 프로(LPGA) | 400,000 | 월(주4회) | |
| 구분 | 볼갯수 | 가격 | 유효기간 |
| 이벤트 | 5,000개 | 350,000(현금결제) | 2개월 |
| 5,000개 | 430,000(현금결제) | 3개월 | |
|
◈ 이벤트 상품 등록시 15만원 상당 사은쿠폰 드립니다. 원포인트 레슨권 + 신규레슨 등록 20% 할인권 + 스크린18홀 무료이용권 |
|||
| 구분 | 기간 | 가격 | 비고 |
| 락카이용 | 1개월 | 20,000 | 보증금(현금) 20,000원 |
| 3개월 | 55,000 | 보증금(현금) 20,000원 | |
| 6개월 | 105,000 | 보증금(현금) 20,000원 | |
| 12개월 | 200,000 | 보증금(현금) 20,000원 | |
| 참고사항 |
◈ 영업시간 평일 06:00 ~ 23:30 주말(공휴일) 06:00 ~ 23:00 영업시간은 계절과 날씨에 따라 연장 및 단축하며 사전에 공지하여 드립니다. ◈ 타구제는 5분간 타구하지 않으면 15개의 볼이 자동으로 공제됩니다. ◈ 타구제 회원권은 직계 가족에 한하여 같이 사용 할 수 있습니다.(3타석 배정 불가) ◈ 타구제 회원권은 남은 개수 300개 미만 시 2타석 배정이 제한됩니다. ◈ 개인 사정으로 인한 유효기간 경과시 남은 개수가 자동 소멸되어 사용 불가 합니다. ◈ 현금영수증 발행시 부가세 10% 별도입니다. |
||
70야드, 2개층 44타석 규모의 드라이빙레인지, 최신 실내 스크린 골프시설과 넓고 편리한 주차장의
효창골프클럽에서 당신의 골프 실력을 높이세요.
맛있는 원두커피가 준비된 휴게실, 어머니 손맛의 가정식백반 전문식당까지
효창골프클럽은 편리하고 쾌적한 최고의 서비스를 보장합니다.






서울특별시 용산구 청파동3가 132-18
TEL : 02-715-0022